調制類型:振幅式(Amplitude Modulation)
型號 | 解析度 (pixels) |
像素尺寸 (µm) |
對比度 | 換頁率 (FPS) |
波長範圍 (nm) |
FSLM-2K39-A02 | 1920x1080 | 4.5 | 600:1 | 60 | 420-650 |
FSLM-2K70-A02* | 1920x1080 | 8 | 2000:1 | 60 | 420-1100 |
FSLM-2K73-A03 | 2048x2048 | 6.4 | 1000:1 | 60 | 1000-1100 |
FSLM-4K62-A02 | 3840x2160 | 3.6 | 2500:1 | / | 420-650 |
FSLM-4K69-A02 | 4096x2160 | 3.8 | / | 60 | 450-1064 |
FSLM-4K70-A02X2 | 4094x2400 | 3.74 | / | 60 | 430-750 |
FSLM-4K78-A02 | 3840x2160 | 4.5 | 2500:1 | / | 420-650 |
FSLM-4K120-A03PRO | 4094x2400 | 6.4 | 850:1 | 30 | 1000-1100 |
*FSLM-2K70-A02可振幅兼相位調制