特色:透射式光路架構簡單,架設方便
調制類型:振幅式(Amplitude Modulation)
型號 | 解析度 (pixels) |
像素尺寸 (µm) |
對比度 | 換頁率 (FPS) |
TSLM016-A | 800x600 | 33 | 200:1 | 60 |
TSLM017-A* | 1024x768 | 36 | 400:1 | 60 |
TSLM023-A | 1024x768 | 26 | 400:1 | 60 |
TSLM038-A | 1024x768 | 14 | 400:1 | 60 |
TSLM07U-A | 1920x1080 | 8.5 | 600:1 | 60 |
TSLM07U-AX2 | 1920x1080 | 8.5 | 600:1 | 150 |
TSLM14U-A | 2048x1536 | 14 | 400:1 | 45 |
TSLM16U-A | 1920x1080 | 19 | 380:1 | 60 |
*TSLM017-A可振幅兼相位調制